品目 | リキュール(発泡性)② |
---|---|
アルコール度数 | 3% |
原材料名 | 発泡酒(国内製造)(麦芽(大麦)、ホップ、小麦、糖類、食物繊維、酵母エキス、大豆ペプチド)、スピリッツ(大麦)/カラメル色素、甘味料(アセスルファムK) |
栄養成分表示(100mlあたり) | エネルギー:21kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:1.5g~2.5g、糖質:0g、食物繊維:1.5g~2.5g、食塩相当量:0~0.02g |
純アルコール量 | 350ml缶:8.4g、500m缶:12g |
サラダ等とセットでヘルシーメニュー | 女性が喜ぶ ちょうど良さ |
お酒と食事を気軽に楽しみたい |
---|---|---|
糖質ゼロのゼロライフなら、カロリーが気になる食事とぴったり。 | 手頃なサイズのグラスでアルコール3%の心地良さが女性にぴったり。 | 軽やかな飲みやすさが人気のゼロライフなら、食事との相性もばっちり。 |